منزل / G-T
服务热线
0571-64515888


أحمر النحاس الداخلي أنبوب الأنبوب الداخلي مع الأخدود الحلزوني فعال جداً ، ويمكن استخدام مبادلات حرارية محورية مع قلب داخلي من النحاس الأحمر لمضخة الحرارة soucrce ، مضخة حرارة مصدر المياه (الأرض) ، آلة الثلج ، مبرد الماء. يمكن تشكيل الأنبوب الداخلي بتكنولوجيا النقش HZSS ، وهذا يعني عند استخدام نفس طول أنبوب النحاس رن وتحت نفس ظروف العمل ، يمكن زيادة معامل نقل الحرارة بنسبة 50 ٪. هو الحفاظ على الطاقة ، و inviroment ودية وفعالة. |
قائمة مبادل حراري لمضخة الهواء مصدر الهواء | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مبرد | الوضعية | نموذج | سعة | معدل تدفق الماء (م 3 / ساعة) | انخفاض ضغط المياه (كيلو باسكال) | رسم | |
كيلوواط | وحدة حرارية بريطانية / ساعة | ||||||
R22 | المبخر | SS-0120GSN-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل |
SS-0150GSN-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GSN-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GSN-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GSN-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
مكثف | SS-0300GSN-F | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | |
SS-0300GSN-F | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GSN-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GSN-F | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | التفاصيل | ||
SS-0650GSN-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل | ||
R410A | تبخر | SS-0120GSN-F | 12.0 | 41000 | 2.1 | 13.9 | التفاصيل |
SS-0150GSN-F | 15.6 | 53000 | 2.7 | 20.3 | التفاصيل | ||
SS-0180GSN-F | 17.8 | 61000 | 3.1 | 16.7 | التفاصيل | ||
SS-0220GSN-F | 21.6 | 74000 | 3.7 | 23.1 | التفاصيل | ||
SS-0250GSN-F | 24.6 | 84000 | 4.2 | 28.7 | التفاصيل | ||
مكثف | SS-0300GSN-F | 27.7 | 95000 | 4.8 | 15.4 | التفاصيل | |
SS-0300GSN-F | 32.2 | 110000 | 5.5 | 19.9 | التفاصيل | ||
SS-0360GSN-F | 31.3 | 107000 | 5.4 | 17.2 | التفاصيل | ||
SS-0480GSN-F | 44.4 | 151000 | 7.6 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0650GSN-F | 59.4 | 203000 | 10.2 | 19.6 | التفاصيل | ||
مبادلات حرارية لمياه (الأرض) مصدر مضخة الحرارة | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مبرد | الوضعية | نموذج | سعة | معدل تدفق الماء (م 3 / ساعة) | انخفاض ضغط المياه (كيلو باسكال) | رسم | |
كيلوواط | وحدة حرارية بريطانية / ساعة | ||||||
R22 | تبخر | SS-0120GSN-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل |
SS-0150GSN-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GSN-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GSN-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GSN-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
مكثف | SS-0300GSN-F | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | |
SS-0300GSN-F | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GSN-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GSN-F | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | التفاصيل | ||
SS-0650GSN-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل | ||
R410A | تبخر | SS-0120GSN-F | 12.0 | 41000 | 2.1 | 13.9 | التفاصيل |
SS-0150GSN-F | 15.6 | 53000 | 2.7 | 20.3 | التفاصيل | ||
SS-0180GSN-F | 17.8 | 61000 | 3.1 | 16.7 | التفاصيل | ||
SS-0220GSN-F | 21.6 | 74000 | 3.7 | 23.1 | التفاصيل | ||
SS-0250GSN-F | 24.6 | 84000 | 4.2 | 28.7 | التفاصيل | ||
مكثف | SS-0300GSN-F | 27.7 | 95000 | 4.8 | 15.4 | التفاصيل | |
SS-0300GSN-F | 32.2 | 110000 | 5.5 | 19.9 | التفاصيل | ||
SS-0360GSN-F | 31.3 | 107000 | 5.4 | 17.2 | التفاصيل | ||
SS-0480GSN-F | 44.4 | 151000 | 7.6 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0650GSN-F | 59.4 | 203000 | 10.2 | 19.6 | التفاصيل | ||
مبادلات حرارية لمياه (الأرض) مصدر مضخة الحرارة | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مبرد | الوضعية | نموذج | سعة | معدل تدفق الماء (م 3 / ساعة) | انخفاض ضغط المياه (كيلو باسكال) | رسم | |
كيلوواط | وحدة حرارية بريطانية / ساعة | ||||||
R22 | تبخر | SS-0120GSN-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل |
SS-0150GSN-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GSN-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GSN-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GSN-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
مكثف | SS-0300GSN-F | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | |
SS-0300GSN-F | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GSN-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GSN-F | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | التفاصيل | ||
SS-0650GSN-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل | ||
R410A | تبخر | SS-0120GSN-F | 12.0 | 41000 | 2.1 | 13.9 | التفاصيل |
SS-0150GSN-F | 15.6 | 53000 | 2.7 | 20.3 | التفاصيل | ||
SS-0180GSN-F | 17.8 | 61000 | 3.1 | 16.7 | التفاصيل | ||
SS-0220GSN-F | 21.6 | 74000 | 3.7 | 23.1 | التفاصيل | ||
SS-0250GSN-F | 24.6 | 84000 | 4.2 | 28.7 | التفاصيل | ||
مكثف | SS-0300GSN-F | 27.7 | 95000 | 4.8 | 15.4 | التفاصيل | |
SS-0300GSN-F | 32.2 | 110000 | 5.5 | 19.9 | التفاصيل | ||
SS-0360GSN-F | 31.3 | 107000 | 5.4 | 17.2 | التفاصيل | ||
SS-0480GSN-F | 44.4 | 151000 | 7.6 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0650GSN-F | 59.4 | 203000 | 10.2 | 19.6 | التفاصيل | ||
مبادلات حرارية لمياه (الأرض) مصدر مضخة الحرارة | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مبرد | الوضعية | نموذج | سعة | معدل تدفق الماء (م 3 / ساعة) | انخفاض ضغط المياه (كيلو باسكال) | رسم | |
كيلوواط | وحدة حرارية بريطانية / ساعة | ||||||
R22 | تبخر | SS-0120GSN-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل |
SS-0150GSN-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GSN-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GSN-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GSN-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
مكثف | SS-0300GSN-F | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | |
SS-0300GSN-F | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GSN-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GSN-F | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | التفاصيل | ||
SS-0650GSN-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل | ||
R410A | تبخر | SS-0120GSN-F | 12.0 | 41000 | 2.1 | 13.9 | التفاصيل |
SS-0150GSN-F | 15.6 | 53000 | 2.7 | 20.3 | التفاصيل | ||
SS-0180GSN-F | 17.8 | 61000 | 3.1 | 16.7 | التفاصيل | ||
SS-0220GSN-F | 21.6 | 74000 | 3.7 | 23.1 | التفاصيل | ||
SS-0250GSN-F | 24.6 | 84000 | 4.2 | 28.7 | التفاصيل | ||
مكثف | SS-0300GSN-F | 27.7 | 95000 | 4.8 | 15.4 | التفاصيل | |
SS-0300GSN-F | 32.2 | 110000 | 5.5 | 19.9 | التفاصيل | ||
SS-0360GSN-F | 31.3 | 107000 | 5.4 | 17.2 | التفاصيل | ||
SS-0480GSN-F | 44.4 | 151000 | 7.6 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0650GSN-F | 59.4 | 203000 | 10.2 | 19.6 | التفاصيل | ||
We use cookies to provide you with the best possilble experience. They also allow us to analyze user behavior in order to constanty improve the website for you.