منزل / GS-T
GS-T
منتجات
- مبادل حراري محوري
- CO 2 مبادل حراري
- مبادل حراري شيل ومواسير
- سلسلة القنوات الصغيرة
- المقتصد
- مكثف التبخر
- مستلزمات
![]() | النحاس الاحمر - الانبوب الداخلي الأنابيب الداخلية ذات السطح الأملس مصنوعة من النحاس الأحمر. إنها ذات كفاءة عالية ومناسبة لمضخة الحرارة مصدر الهواء ، مضخة حرارة مصدر المياه / الأرض ، آلة الثلج ، مبرد المياه الخ. |
مبادلات حرارية وأنابيب لمبرد الماء (مضخة حرارية) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مبرد | الوضعية | نموذج | سعة | معدل تدفق الماء (م 3 / ساعة) | فقدان ضغط المياه (كيلو باسكال) | رسم | |
كيلوواط | وحدة حرارية بريطانية / ساعة | ||||||
R22 | المبخر | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
SS-0300GST-F2 | 25.2 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GST-F2 | 38.4 | 131000 | 6.6 | 21.1 | التفاصيل | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل | ||
مكثف | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | التفاصيل | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل | ||
R410A | المبخر | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | التفاصيل | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل | ||
مكثف | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | التفاصيل | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل |
شرط الاختبار | درجة حرارة مخرج المياه | درجة حرارة الماء الداخلي | درجة حرارة التبخر | درجة حرارة التكثيف | الاكتئاب المكثف | سوبر هيت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
درجة الحرارة | تبريد | 7 ° C / 44.6 ° F | 12 ° C / 53.6 ° F | 2 ° C / 35.6 ° F | 40 ° C / 104 ° F | 4K | 2K |
تدفئة | 45 ° C / 113 ° F | 40 ° C / 104 ° F | 2 ° C / 35.6 ° F | 50 ° C / 122 ° F | 4K | 40K | |
تسخين المياه | 55 ° C / 131 ° F | 50 ° C / 122 ° F | ~ | 60 ° C / 140 ° F | ~ | ~ |
مبادلات حرارية لمضخة الحرارة (مدفونة الأرض) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مبرد | الوضعية | نموذج | سعة | معدل تدفق الماء (م 3 / ساعة) | انخفاض ضغط المياه (كيلو باسكال) | رسم | |
كيلوواط | وحدة حرارية بريطانية / ساعة | ||||||
R22 | CoolingEvaporator | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
SS-0300GST-F2 | 25.2 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GST-F2 | 38.4 | 131000 | 6.6 | 21.1 | التفاصيل | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل | ||
مكثف التبريد | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | التفاصيل | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل | ||
مبخر تدفئة | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | التفاصيل | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل | ||
R410A | مبخر التبريد | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | التفاصيل | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل | ||
مكثف التبريد | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | التفاصيل | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل | ||
مبخر تدفئة | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | التفاصيل | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل |
شرط الاختبار | درجة حرارة مخرج المياه | درجة حرارة الماء الداخلي | درجة حرارة التبخر | درجة حرارة التكثيف | الاكتئاب المكثف | سوبر هيت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
درجة الحرارة | مبخر التبريد | 7 ° C / 44.6 ° F | 12 ° C / 53.6 ° F | 2 ° C / 35.6 ° F | 40 ° C / 104 ° F | 4K | 2K |
مكثف التبريد | 45 ° C / 113 ° F | 40 ° C / 104 ° F | 2 ° C / 35.6 ° F | 50 ° C / 122 ° F | 4K | 40K | |
مبخر تدفئة | 55 ° C / 131 ° F | 50 ° C / 122 ° F | ~ | 60 ° C / 140 ° F | ~ | ~ |
مبادل حراري لمضخة حرارة الهواء المصدر / تيار متردد | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مبرد | الوضعية | نموذج | سعة | معدل تدفق الماء (م 3 / ساعة) | انخفاض ضغط المياه (كيلو باسكال) | رسم | |
كيلوواط | وحدة حرارية بريطانية / ساعة | ||||||
R22 | تبريد | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
SS-0300GST-F2 | 25.2 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GST-F2 | 38.4 | 131000 | 6.6 | 21.1 | التفاصيل | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل | ||
تدفئة | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | التفاصيل | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل | ||
R410A | تبريد | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | التفاصيل | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل | ||
تدفئة | SS-0120GST-F | 10.9 | 37000 | 1.9 | 11.9 | التفاصيل | |
SS-0150GST-F | 14.2 | 48000 | 2.4 | 17.4 | التفاصيل | ||
SS-0180GST-F | 16.1 | 55000 | 2.8 | 14.3 | التفاصيل | ||
SS-0220GST-F | 19.6 | 67000 | 3.4 | 19.8 | التفاصيل | ||
SS-0250GST-F | 22.3 | 76000 | 3.8 | 25.2 | التفاصيل | ||
SS-0300GST-F2 | 25.3 | 86000 | 4.3 | 13.2 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F2 | 29.3 | 100000 | 5.0 | 17.1 | التفاصيل | ||
SS-0360GST-F | 28.4 | 97000 | 4.9 | 14.8 | التفاصيل | ||
SS-0480GST-F2 | 40.3 | 138000 | 6.9 | 14.7 | التفاصيل | ||
SS-0650GST-F | 54.0 | 184000 | 9.3 | 16.8 | التفاصيل |
شرط الاختبار | درجة حرارة مخرج المياه | درجة حرارة الماء الداخلي | درجة حرارة التبخر | درجة حرارة التكثيف | الاكتئاب المكثف | سوبر هيت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
درجة الحرارة | تبريد | 7 ° C / 44.6 ° F | 12 ° C / 53.6 ° F | 2 ° C / 35.6 ° F | 40 ° C / 104 ° F | 4K | 2K |
تدفئة | 45 ° C / 113 ° F | 40 ° C / 104 ° F | 2 ° C / 35.6 ° F | 50 ° C / 122 ° F | 4K | 40K |
Copyright © 2025 Hangzhou Shenshi Energy Conservation Technology Co., Ltd. Support By BEE Cloud